| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাস্টিকের ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 রোল/মাস |
লিডসুন রক উল মূলত ছাদ এবং দেয়ালের তাপ নিরোধক জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী রোলগুলি প্রাক ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং, প্রাক তৈরি ঘর,পোল্ট্রি ফার্মএটি মিথ্যা সিলিংয়ের উপর তাপীয় এবং শাব্দ নিরোধক জন্যও ব্যবহৃত হয়।
| বর্ণনা | পাথরের উলের কম্বল | |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ব্যবহারের তাপমাত্রা (°C) | 550 | |
| প্রস্তাবিত ব্যবহারের তাপমাত্রা (°C) | 450 | |
| পৃষ্ঠের জ্বলন বৈশিষ্ট্য | ধূমপান গ্যাসের বিকাশ সূচক | ≤25 |
| শিখা ছড়িয়ে পড়া সূচক | 0 | |
| জ্বলন কর্মক্ষমতা | অ-জ্বালানী A1 | |
| ভলিউম্যাট্রিক হাইগ্রোস্কোপিক রেট (%) | ≤1 | |
| মাসের হাইগ্রোস্কোপিক হার (%) | ≤1 | |
| ঘনত্ব (কেজি/মি3) | ৬০-১৩০ | |
| তাপ পরিবাহিতা (W/m·K) | ৭০°সি | 0.040 |
| ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 0.046 | |
| ১৫০°সি | 0.050 | |
| ২০০°সি | 0.064 | |
| ২৫০°সি | 0.076 | |
| ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 0.080 | |
| ৩৫০°সি | 0.083 | |
| ৪০০°সি | 0.087 | |
| স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা | কোন অ্যাজবেস্টস নেই, কোন বিরক্তিকর গন্ধ নেই, কোন ব্যাকটেরিয়া নেই | |
![]()
![]()
![]()