| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 rotoli/mese |
I rulli Leadsun Rock Wool sono progettati principalmente per l'isolamento termico di tetti e pareti.allevamenti di pollame, condotti HVAC ecc. È anche usato per l'isolamento termico e acustico sui falsi soffitti.
| Descrizione | Copertura in lana di roccia | |
|---|---|---|
| Temperatura massima di utilizzo (°C) | 550 | |
| Temperatura di utilizzo raccomandata (°C) | 450 | |
| Caratteristiche di combustione superficiale | Indice di sviluppo dei gas di combustione | ≤ 25 |
| Indice di diffusione della fiamma | 0 | |
| Performance di combustione | A1 non combustibile | |
| Tasso di igroscopia volumetrica (%) | ≤ 1 | |
| Tasso di igroscopia della massa (%) | ≤ 1 | |
| Densità (kg/m3) | 60-130 | |
| Conduttività termica (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350°C | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| Salute e sicurezza | Nessun amianto, nessun odore irritante, nessun batterio. | |
![]()
![]()
![]()