| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक बैग |
| वितरण अवधि: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 रोल/माह |
लीडसन रॉक वूल मुख्य रूप से छतों और दीवारों के थर्मल इन्सुलेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये उच्च तापमान प्रतिरोधी रोल पूर्व-इंजीनियर इमारतों, पूर्व-निर्मित घरों,पोल्ट्री फार्मयह झूठी छतों पर थर्मल और ध्वनिक इन्सुलेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
| विवरण | रॉक वूल कंबल | |
|---|---|---|
| अधिकतम उपयोग तापमान (°C) | 550 | |
| अनुशंसित उपयोग तापमान (°C) | 450 | |
| सतह जलने की विशेषताएं | धुआं गैस विकास सूचकांक | ≤25 |
| लौ फैलने का सूचकांक | 0 | |
| दहन प्रदर्शन | गैर ज्वलनशील A1 | |
| वॉल्यूमेट्रिक हाइग्रोस्कोपिक दर (%) | ≤ 1 | |
| द्रव्यमान की हाइग्रोस्कोपिक दर (%) | ≤ 1 | |
| घनत्व (kg/m3) | 60 से 130 | |
| थर्मल चालकता (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350°C | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| स्वास्थ्य और सुरक्षा | कोई एस्बेस्टस नहीं, कोई कष्टप्रद गंध नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं | |
![]()
![]()
![]()