| MOQ: | 1 τεμ |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική σακούλα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 κυλίνδρους/μήνα |
Οι κυλίνδροι αυτοί, ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι κατάλληλοι για χρήση σε κατασκευασμένα κτίρια, σε κατασκευασμένα σπίτια, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους, σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την κατασκευή τους.εκμεταλλεύσεις πουλερικώνΧρησιμοποιείται επίσης για θερμική και ακουστική μόνωση πάνω από ψεύτικες οροφές.
| Περιγραφή | Πανδύα από λευκό μαλλί | |
|---|---|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης (°C) | 550 | |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία χρήσης (°C) | 450 | |
| Χαρακτηριστικά καύσης επιφάνειας | Δείκτης ανάπτυξης των καυσαερίων | ≤ 25 |
| Δείκτης εξάπλωσης φλόγας | 0 | |
| Απόδοση καύσης | Μη καύσιμο A1 | |
| Ο όγκος της υγροσκοπικής συχνότητας (%) | ≤ 1 | |
| Υγροσκοπικός ρυθμός μάζας (%) | ≤ 1 | |
| Πληθυσμός (kg/m3) | 60 έως 130 | |
| Θερμική αγωγιμότητα (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350 °C | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| Υγεία και ασφάλεια | Χωρίς αμίαντο, χωρίς ενοχλητική μυρωδιά, χωρίς βακτήρια. | |
![]()
![]()
![]()