| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Kemasan standar: | Kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000000 PC/bulan |
Tabung Isolasi busa karet terbuat dari bahan non-toksik, non-formaldehida, dan non-CFC, memastikan keamanan bagi kesehatan manusia dan kepatuhan lingkungan.Isolasi karet busa sel tertutup ini sangat ideal untuk sistem pendingin udara pusat, pipa air panas, dan sistem pendingin, menawarkan ketahanan termal dan kontrol kelembaban yang sangat baik.
| Artikel | Satuan | Indikator | Standar |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | Kg/m3 | ≤ 95 | GB/T 6343 |
| Konduktivitas Termal | W/m·k | Suhu rata-rata: -20±20oC ≤0.034 | GB/T 10295 |
| Suhu rata-rata: 0 ± 2oC ≤ 0.036 | |||
| Suhu rata-rata: 25 ± 2oC ≤ 0.038 | |||
| Permeabilitas Kelembaban | g/pa·m·s | Koefisien permeabilitas kelembaban ≤1.3×10−10 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: |
| - | Faktor Penghalang Kelembaban ≥1500 | ||
| % | Absorpsi air volumetrik dalam vakum ≤0.5 | ||
| Ketahanan suhu (tingkat perubahan dimensi) | % | Panjang ≤ 7.0 | GB/T 17794-2021 |
| Ketebalan dinding ≤ 15.0 | |||
| Tingkat rebound kompresi | % | ≥ 70 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: |
| Kepadatan Asap | - | ≤ 75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Indeks Oksigen | % | ≥32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | mg/m2·h) | ≤ 0.5 | GB/T 29899 |
Isolasi busa karet ini cocok untuk isolasi pipa air dingin dan pipa kondensat pendingin udara, isolasi antibeku untuk pipa pasokan air dan drainase,isolasi dan perlindungan pipa kimia, serta isolasi pipa pemanas air surya.