| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Emballage Standard: | Sac en plastique |
| Délai De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 PC / mois |
Le tube d'isolation en mousse de caoutchouc est fabriqué à partir de matériaux non toxiques, sans formaldéhyde et sans CFC, garantissant la sécurité pour la santé humaine et la conformité environnementale. Cette isolation en mousse de caoutchouc à cellules fermées est idéale pour les systèmes de climatisation centraux, les conduites d'eau chaude et les systèmes de réfrigération, offrant une excellente résistance thermique et un contrôle de l'humidité.
| Article | Unité | Indicateurs | Norme |
|---|---|---|---|
| Densité | Kg/m³ | ≤95 | GB/T 6343 |
| Conductivité thermique | W/m·k | Température moyenne : -20±20 °C ≤0,034 | GB/T 10295 |
| Température moyenne : 0±2 °C ≤0,036 | |||
| Température moyenne : 25±2 °C ≤0,038 | |||
| Perméabilité à l'humidité | g/pa·m·s | Coefficient de perméabilité à l'humidité ≤1,3×10⁻¹⁰ | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | Facteur de barrière à l'humidité ≥1500 | ||
| % | Absorption d'eau volumique sous vide ≤0,5 | ||
| Résistance à la température (taux de changement dimensionnel) | % | Long ≤7,0 | GB/T 17794-2021 |
| Épaisseur de paroi ≤15,0 | |||
| Taux de rebond à la compression | % | ≥70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Densité de fumée | - | ≤75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Indice d'oxygène | % | ≥32 | GB/T 2406.2-2009 |
| COVTV | mg/(m²·h) | ≤0,5 | GB/T 29899 |
Cette isolation en mousse de caoutchouc convient à l'isolation des tuyaux d'eau glacée et des tuyaux de condensation de climatisation, à l'isolation antigel pour les conduites d'eau et d'égout, à l'isolation et à la protection des conduites chimiques, ainsi qu'à l'isolation des tuyaux de chauffage solaire de l'eau.