| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 1000000 رایانه در ماه |
لوله عایق فوم لاستیکی از مواد غیر سمی، بدون فرمالدئید و بدون CFC ساخته شده است که ایمنی برای سلامت انسان و انطباق با محیط زیست را تضمین می کند. این عایق فوم لاستیکی سلول بسته برای سیستم های تهویه مطبوع مرکزی، خطوط لوله آب گرم و سیستم های تبرید ایده آل است و مقاومت حرارتی و کنترل رطوبت عالی را ارائه می دهد.
| مورد | واحد | شاخص ها | استاندارد |
|---|---|---|---|
| تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | ≤95 | GB/T 6343 |
| هدایت حرارتی | W/m·k | دمای متوسط: -20±20 درجه سانتیگراد ≤0.034 | GB/T 10295 |
| دمای متوسط: 0±2 درجه سانتیگراد ≤0.036 | |||
| دمای متوسط: 25±2 درجه سانتیگراد ≤0.038 | |||
| نفوذپذیری رطوبت | g/pa·m·s | ضریب نفوذپذیری رطوبت ≤1.3×10⁻¹⁰ | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | ضریب مانع رطوبت ≥1500 | ||
| درصد | جذب آب حجمی در خلاء ≤0.5 | ||
| مقاومت دما (نرخ تغییر ابعاد) | درصد | طول ≤7.0 | GB/T 17794-2021 |
| ضخامت دیوار ≤15.0 | |||
| نرخ بازگشت فشاری | درصد | ≥70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| چگالی دود | - | ≤75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| شاخص اکسیژن | درصد | ≥32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | میلی گرم بر متر مربع بر ساعت | ≤0.5 | GB/T 29899 |
این عایق فوم لاستیکی برای عایق کاری لوله های آب سرد و لوله های کندانس تهویه مطبوع، عایق ضد یخ زدگی برای خطوط لوله تامین و تخلیه آب، عایق کاری و محافظت از خطوط لوله شیمیایی و همچنین عایق کاری لوله های آب گرم خورشیدی مناسب است.