| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Precio: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Embalaje Estándar: | bolsa de plastico |
| Período De Entrega: | 7 dias |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 PC/mes |
El tubo de aislamiento de espuma de caucho está fabricado con materiales no tóxicos, sin formaldehído y sin CFC, lo que garantiza la seguridad para la salud humana y el cumplimiento medioambiental. Este aislamiento de espuma de caucho de celda cerrada es ideal para sistemas de aire acondicionado central, tuberías de agua caliente y sistemas de refrigeración, ofreciendo una excelente resistencia térmica y control de la humedad.
| Artículo | Unidad | Indicadores | Estándar |
|---|---|---|---|
| Densidad | Kg/m³ | ≤95 | GB/T 6343 |
| Conductividad térmica | W/m·k | Temperatura media: -20±20°C ≤0.034 | GB/T 10295 |
| Temperatura media: 0±2°C ≤0.036 | |||
| Temperatura media: 25±2°C ≤0.038 | |||
| Permeabilidad a la humedad | g/pa·m·s | Coeficiente de permeabilidad a la humedad ≤1.3×10⁻¹⁰ | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | Factor de barrera contra la humedad ≥1500 | ||
| % | Absorción de agua volumétrica en vacío ≤0.5 | ||
| Resistencia a la temperatura (tasa de cambio dimensional) | % | Longitudinal ≤7.0 | GB/T 17794-2021 |
| Espesor de pared ≤15.0 | |||
| Tasa de rebote de compresión | % | ≥70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Densidad de humo | - | ≤75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Índice de oxígeno | % | ≥32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | mg/(m²·h) | ≤0.5 | GB/T 29899 |
Este aislamiento de espuma de caucho es adecuado para el aislamiento de tuberías de agua fría y tuberías de condensación de aire acondicionado, aislamiento anticongelante para tuberías de suministro y drenaje de agua, aislamiento y protección de tuberías químicas, así como aislamiento de tuberías de calentamiento de agua solar.