| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Standaard Verpakking: | Plastic zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000000 pc's/maand |
Rubber Foam Insulation Tube is gemaakt van niet-giftige, niet-formaldehyde en niet-CFC materialen, die de veiligheid voor de menselijke gezondheid en de naleving van het milieu waarborgen.Deze gesloten-cel schuimrubber isolatie is ideaal voor centrale airconditioning systemen, warmwaterleidingen en koelsystemen, die uitstekende thermische weerstand en vochtbeheersing bieden.
| Artikel 1 | Eenheid | Indicatoren | Standaard |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | Gewicht van het product: | ≤ 95 | GB/T 6343 |
| Warmtegeleidbaarheid | W/m·k | Gemiddelde temperatuur: -20±20oC ≤0.034 | GB/T 10295 |
| Gemiddelde temperatuur: 0 ± 2 °C ≤ 0.036 | |||
| Gemiddelde temperatuur: 25 ± 2 °C ≤ 0.038 | |||
| Vochtdoorlaatbaarheid | g/pa·ms | Vochtdoorlaatbaarheid coëfficiënt ≤1,3 × 10−10 | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | Vochtbarrièrefactor ≥1500 | ||
| % | Volumetrische waterabsorptie in een vacuüm ≤ 0.5 | ||
| Temperatuurweerstand (afmetingswijzigingspercentage) | % | Lange ≤ 7.0 | GB/T 17794-2021 |
| Wanddikte ≤ 15.0 | |||
| Compressie-reboundpercentage | % | ≥ 70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Rookdichtheid | - | ≤ 75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Zuurstofindex | % | ≥ 32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | Mg/m2·h | ≤ 0.5 | GB/T 29899 |
Deze isolatie van rubber schuim is geschikt voor de isolatie van gekoelde waterleidingen en condensatleidingen voor airconditioning, antivriezingsisolatie voor watervoorziening en drainageleidingen,Isolatie en bescherming van chemische leidingen, evenals zonne-waterverwarming pijpleiding.