| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Стандартная упаковка: | Пластиковый пакет |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 1000000 ПК/месяц |
Трубная изоляция из вспененного каучука изготовлена из нетоксичных материалов, не содержащих формальдегида и ХФУ, что обеспечивает безопасность для здоровья человека и соответствие экологическим нормам. Эта пенорезиновая изоляция с закрытыми ячейками идеально подходит для центральных систем кондиционирования воздуха, трубопроводов горячей воды и холодильных систем, предлагая превосходное тепловое сопротивление и контроль влажности.
| Наименование | Единица измерения | Показатели | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Плотность | кг/м³ | ≤95 | GB/T 6343 |
| Теплопроводность | Вт/(м·К) | Средняя температура: -20±20°C ≤0,034 | GB/T 10295 |
| Средняя температура: 0±2°C ≤0,036 | |||
| Средняя температура: 25±2°C ≤0,038 | |||
| Паропроницаемость | г/(Па·м·с) | Коэффициент паропроницаемости ≤1,3×10⁻¹⁰ | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | Коэффициент влагостойкости ≥1500 | ||
| % | Объемное водопоглощение в вакууме ≤0,5 | ||
| Термостойкость (скорость изменения размеров) | % | Вдоль ≤7,0 | GB/T 17794-2021 |
| Толщина стенки ≤15,0 | |||
| Скорость восстановления после сжатия | % | ≥70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Дымообразование | - | ≤75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Кислородный индекс | % | ≥32 | GB/T 2406.2-2009 |
| ТВOC | мг/(м²·ч) | ≤0,5 | GB/T 29899 |
Эта резиновая пенопластовая изоляция подходит для изоляции трубопроводов охлажденной воды и конденсата систем кондиционирования воздуха, антифризной изоляции трубопроводов водоснабжения и канализации, изоляции и защиты химических трубопроводов, а также изоляции трубопроводов солнечных водонагревателей.