| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Imballaggio standard: | Sacchetto di plastica |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 1000000 pezzi/mese |
Il tubo isolante in schiuma di gomma è realizzato con materiali non tossici, non formaldeide e non CFC, garantendo la sicurezza per la salute umana e la conformità ambientale.Questo isolante in gomma di schiuma a cella chiusa è ideale per i sistemi centrali di climatizzazione, condotte di acqua calda e sistemi di refrigerazione, che offrono un'eccellente resistenza termica e controllo dell'umidità.
| Articolo | Unità | Indicatori | Norme |
|---|---|---|---|
| Densità | Kg/m3 | ≤ 95 | GB/T 6343 |
| Conduttività termica | W/m·k | Temperatura media: -20 ± 20 °C ≤ 0.034 | GB/T 10295 |
| Temperatura media: 0 ± 2 °C ≤ 0.036 | |||
| Temperatura media: 25 ± 2 °C ≤ 0.038 | |||
| Permeabilità all'umidità | g/pa·m·s | Coefficiente di permeabilità all'umidità ≤ 1,3 × 10−10 | L'autorità competente può richiedere l'autorizzazione per l'uso di dispositivi di controllo di sicurezza. |
| - | Fattore di barriera all'umidità ≥ 1500 | ||
| % | Absorzione idrica volumetrica in vuoto ≤ 0.5 | ||
| Resistenza alla temperatura (tasso di variazione dimensionale) | % | Lunghezza ≤ 7.0 | GB/T 17794-2021 |
| Spessore della parete ≤ 15.0 | |||
| Tasso di rimbalzo della compressione | % | ≥ 70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Densità di fumo | - | ≤ 75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Indice di ossigeno | % | ≥ 32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | mg/m2·h) | ≤ 0.5 | GB/T 29899 |
Questo isolante in schiuma di gomma è adatto per l'isolamento di tubi di acqua refrigerata e condensato di aria condizionata, isolamento antigelo per le condotte di approvvigionamento idrico e di drenaggio,isolamento e protezione delle condotte chimiche, nonché isolamento dei tubi solari per il riscaldamento dell'acqua.