| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Standardowe opakowanie: | Plastikowa torba |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000000 szt./Miesiąc |
Kauczuk izolacyjny z pianki gumowej jest wykonany z materiałów nietoksycznych, nieformaldehydowych i nieCFC, zapewniając bezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego i zgodność z przepisami ochrony środowiska.Ta zamknięta izolacja gumowa z pianki jest idealna dla centralnych systemów klimatyzacji, rurociągów ciepłej wody i systemów chłodniczych, oferujących doskonałą odporność termiczną i kontrolę wilgotności.
| Pozycja | Jednostka | Wskaźniki | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Gęstość | Kg/m3 | ≤ 95 | GB/T 6343 |
| Przewodność cieplna | W/m·k | Średnia temperatura: -20±20oC ≤0.034 | GB/T 10295 |
| Średnia temperatura: 0 ± 2 °C ≤ 0.036 | |||
| Średnia temperatura: 25±2oC ≤0.038 | |||
| Przepuszczalność wilgoci | g/pa·ms | Współczynnik przepuszczalności wilgoci ≤1,3×10−10 | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | Czynnik bariery wilgotności ≥1500 | ||
| % | Objętościowa Absorpcja wody w próżni ≤ 0.5 | ||
| Odporność na temperaturę (prędkość zmiany wymiarów) | % | Długość ≤ 7.0 | GB/T 17794-2021 |
| Gęstość ściany ≤ 15.0 | |||
| Wskaźnik odbicia kompresji | % | ≥ 70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Gęstość dymu | - | ≤ 75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Wskaźnik tlenu | % | ≥ 32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | mg/(m2·h) | ≤ 0.5 | GB/T 29899 |
Ta izolacja z gumowej pianki nadaje się do izolacji rur do wody chłodnej i kondensacji powietrza, izolacji przeciwzmrożnej dla rur wodociągowych i drenażowych,izolacja i ochrona rur chemicznych, a także izolacji rur podgrzewczych słonecznych.