| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá: | 0.1usd- 10usd/pcs |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Túi nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000000 PC/tháng |
Bụi cách nhiệt bọt cao su được làm từ vật liệu không độc hại, không có formaldehyde và không có CFC, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và tuân thủ môi trường.Màn cách nhiệt cao su bọt kín này là lý tưởng cho các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, đường ống nước nóng và hệ thống làm lạnh, cung cấp khả năng chống nhiệt và kiểm soát độ ẩm tuyệt vời.
| Điểm | Đơn vị | Các chỉ số | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Mật độ | Kg/m3 | ≤ 95 | GB/T 6343 |
| Khả năng dẫn nhiệt | W/m·k | Nhiệt độ trung bình: -20±20oC ≤0.034 | GB/T 10295 |
| Nhiệt độ trung bình: 0 ± 2oC ≤ 0.036 | |||
| Nhiệt độ trung bình: 25±2oC ≤0.038 | |||
| Tính thấm nước | g/pa·m·s | Tỷ lệ thấm độ ẩm ≤1,3 × 10−10 | GB/T 17794-2021 GB/T 34005-2017 |
| - | Nguyên nhân rào cản độ ẩm ≥1500 | ||
| % | Hấp thụ nước theo khối lượng trong chân không ≤0.5 | ||
| Kháng nhiệt (tỷ lệ thay đổi kích thước) | % | Chiều dài ≤ 7.0 | GB/T 17794-2021 |
| Độ dày tường ≤ 15.0 | |||
| Tỷ lệ nạp lại nén | % | ≥ 70 | GB/T 17794-2021, GB/T 6669-2008 |
| Mật độ khói | - | ≤ 75 | GB/T 17794-2021, GB/T 8627-2007 |
| Chỉ số oxy | % | ≥32 | GB/T 2406.2-2009 |
| TVOC | mg/m2·h | ≤0.5 | GB/T 29899 |
Bộ cách nhiệt bọt cao su này phù hợp để cách nhiệt các đường ống nước lạnh và đường ống ngưng tụ điều hòa không khí, cách nhiệt chống đông cho đường ống nước và đường ống thoát nước,cách nhiệt và bảo vệ đường ống hóa học, cũng như cách nhiệt ống nước mặt trời.