| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | Doos of pallet |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 ton/maand |
Leadsun-modules hebben de hoogste isolatiewaarde die in een keramische vezel kan worden bereikt.
De moduleslijsten voorkomen warmteverlies, verhogen de productie van de oven en verlagen de onderhoudskosten.
| Artikel 1 | Standaard | H puur | Zirkonium |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 ((%) | - Wat? | - Wat? | ≥ 15 |
| Classificatietemperatuur (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Werktemperatuur (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Dichtheid (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| lineaire krimp na verwarming ((%) @24 uur | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤ 3.5 (1350°C) |
| Thermische geleidbaarheid ((w/m.k) @ 400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()