| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه کارتن یا پالت |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 1000 تن در ماه |
ماژول های Leadsun دارای بالاترین ارزش عایق است که می توان در یک فیبر سرامیکی به دست آورد. هر ماژول یک پتو پیچیده مداوم تحت فشرده سازی است. ورق فردی مجاز است.
پوشش ماژول از از دست دادن گرما جلوگیری می کند، باعث افزایش بهره وری کوره و کاهش هزینه های نگهداری می شود.
| ماده | استاندارد | H خالص | زرکونیوم |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 |
| نه2 ((%) | ≥52 | ≥54 | ≥50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2 ((%) | -نه. | -نه. | ≥15 |
| درجه حرارت طبقه بندی (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| دمای کار (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| تراکم (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| انقباض خطی پس از گرم کردن ((%) @24 ساعت | ≤2.5 (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) |
≤2.5 (۱۱۰۰ درجه سانتیگراد) |
≤3.5 (1350°C) |
| رسانایی حرارتی ((w/m.k) @400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()