| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón o paleta |
| Período De Entrega: | 10-15 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas/mes |
Los módulos Leadsun tienen el valor aislante más alto que se puede lograr en una fibra cerámica.
Los revestimientos de los módulos previenen la pérdida de calor, aumentando la productividad del horno y reduciendo los costes de mantenimiento.
| Punto de trabajo | Estándar | H puro | de acero |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ≥ 44 años | ≥ 45 años | ≥ 34 años |
| No2 (%) | ≥ 52 años | ≥ 54 años | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 10 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| ZrO2 ((%) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ≥ 15 años |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Densidad (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| contracción lineal después del calentamiento ((%) @24 horas | ≤ 2 años5 (1000°C) |
≤ 2 años5 (1100°C) |
≤ 3 años5 (1350 °C) |
| Conductividad térmica (w/m.k) @ 400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()