| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Kartonbox oder Palette |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Tonnen/Monat |
Leadsun-Module haben den höchsten isolierenden Wert, der in einer Keramikfaser erreicht werden kann. Jedes Modul ist eine kontinuierlich gefaltete Decke unter Kompression. Das einzelne Blatt ist erlaubt.
Die Modulbeschichtung verhindert Wärmeverluste, erhöht die Produktivität des Ofen und senkt die Wartungskosten.
| Artikel | Standards | H reiner | Zirkonium |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| SiO2 (%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 10 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| ZrO2 ((%) | - Was ist los? | - Was ist los? | ≥ 15 |
| Einstufungstemperatur (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Betriebstemperatur (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Dichte (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| lineare Schrumpfung nach Aufheizung ((%) @24 Stunden | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤ 3.5 (1350°C) |
| Wärmeleitfähigkeit (w/m.k) @ 400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()