| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Hộp carton hoặc pallet |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000 tấn/tháng |
Các mô-đun Leadsun có giá trị cách nhiệt cao nhất có thể đạt được trong sợi gốm. Mỗi mô-đun là một tấm chăn gấp liên tục dưới nén.
Lớp lót mô-đun ngăn ngừa mất nhiệt, tăng năng suất lò và giảm chi phí bảo trì.
| Điểm | Tiêu chuẩn | H tinh khiết | Zirconium |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2 ((%) | - Không. | - Không. | ≥15 |
| Nhiệt độ phân loại (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Mật độ (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| co lại tuyến tính sau khi sưởi ấm ((%) @24 giờ | ≤2.5 (1000°C) |
≤2.5 (1100°C) |
≤3.5 (1350°C) |
| Khả năng dẫn nhiệt ((w/m.k) @ 400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()