| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Pudełko kartonowe lub paleta |
| Okres dostawy: | 10-15 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 ton/miesiąc |
Moduły Leadsun mają najwyższą wartość izolacyjną, jaką można osiągnąć w włóknie ceramiczne.
Okładziny modułów zapobiegają stratom ciepła, zwiększając wydajność pieca i zmniejszając koszty utrzymania.
| Pozycja | Standardowy | H czyste | Zirkonium |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 ((%) | - Co się stało? | - Co się stało? | ≥ 15 |
| Temperatura klasyfikacji (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Temperatura pracy (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Gęstość (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| skrócenie liniowe po podgrzewaniu ((%) @24 godziny | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤ 3.5 (1350°C) |
| Przewodność cieplna (w/m.k) @400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()