| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | Karton Kutu veya Palet |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 ton/ay |
Leadsun modülleri, bir seramik lifinde elde edilebilecek en yüksek yalıtım değerine sahiptir. Her modül sıkıştırma altında sürekli katlanmış bir battandır. Bireysel levhalara izin verilir.
Modül kaplamaları ısı kaybını önler, fırının verimliliğini artırır ve bakım maliyetlerini azaltır.
| Ürün | Standart | H Saf | Zirkonyum |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥44 | ≥45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥52 | ≥ 54 | ≥50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2 ((%) | - Evet. | - Evet. | ≥15 |
| Sınıflandırma sıcaklığı (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| yoğunluk (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| Isıtmadan sonra doğrusal küçülme (%) @24 saat | ≤2.5 (1000°C) |
≤2.5 (1100°C) |
≤3.5 (1350°C) |
| Isı iletkenliği ((w/m.k) @400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()