| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa de papelão ou palete |
| Período de entrega: | 10-15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/mês |
Os módulos Leadsun possuem o maior valor de isolamento possível em uma fibra cerâmica.
Os revestimentos dos módulos evitam a perda de calor, aumentando a produtividade do forno e reduzindo os custos de manutenção.
| Ponto | Padrão | H puro | Círconio |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 ((%) | - O quê? | - O quê? | ≥ 15 |
| Temperatura de classificação (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Densidade (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| Redução linear após aquecimento ((%) @ 24 horas | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤ 3.5 (1350°C) |
| Conductividade térmica (w/m.k) @ 400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()