| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | Kotak karton atau palet |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 ton/bulan |
Modul Leadsun memiliki nilai isolasi tertinggi yang dapat dicapai dalam serat keramik.
Lapisan modul mencegah kehilangan panas, meningkatkan produktivitas tungku dan mengurangi biaya pemeliharaan.
| Artikel | Standar | H murni | Zirconium |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 ((%) | - Apa yang terjadi? | - Apa yang terjadi? | ≥ 15 |
| Suhu Klasifikasi (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Suhu kerja (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Kepadatan (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| Penyusutan linier setelah pemanasan ((%) @24 jam | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤3.5 (1350°C) |
| Konduktivitas termal ((w/m.k) @400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()