| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Коробка для коробки или поддон |
| Срок доставки: | 10-15 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 1000 тонн/месяц |
Модули Leadsun имеют наивысшую изоляционную ценность, достижимую в керамическом волокне.
Модульные подкладки предотвращают потерю тепла, повышая производительность печи и снижая затраты на техническое обслуживание.
| Положение | Стандартный | H Чистый | цирконий |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 ((%) | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ≥ 15 |
| Температура классификации (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Рабочая температура (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Плотность (кг/м3) | 220 | 220 | 220 |
| линейное сокращение после нагрева ((%) @ 24 часа | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤3.5 (1350°C) |
| Теплопроводность ((w/m.k) @400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()