| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Scatola di cartone o pallet |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 1000 tonnellate/mese |
I moduli Leadsun hanno il più alto valore isolante raggiungibile in una fibra ceramica.
I rivestimenti dei moduli impediscono le perdite di calore, aumentando la produttività del forno e riducendo i costi di manutenzione.
| Articolo | Norme | H puro | Zirconio |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| Sio2 ((%) | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| Fe2O3+Tio2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 ((%) | - E'un' altra cosa. | - E'un' altra cosa. | ≥ 15 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 1050 | 1100 | 1350 |
| Densità (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| riduzione lineare dopo riscaldamento ((%) @ 24 ore | ≤ 2.5 (1000°C) |
≤ 2.5 (1100°C) |
≤ 3.5 (1350°C) |
| Conduttività termica (w/m.k) @ 400°C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
![]()
![]()
![]()