| MOQ: | 100 m2 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100.000 m2/maand |
Leadsun Aerogel Isolation Felt is een composietmateriaal gemaakt van silica-aerogel en glasvezel, dat uitzonderlijke warmte-isolatieprestaties biedt met een zeer lage thermische geleidbaarheid.flexibel, gemakkelijk te snijden, lichtgewicht, anorganisch, brandwerend, over het algemeen hydrofobisch en milieuvriendelijk.Dit materiaal dient als een geavanceerde vervanging voor traditionele isolatiematerialen zoals glasvezel, asbestfilter en silicatenvezelproducten, die een superieure isolatie bieden in een dunner profiel.
| Artikel 1 | Eenheid | Waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Dikte | mm | 3/6/10/20 of andere | Vernier-klem | |
| Kleur | - Dat is... | Wit | Visueel | |
| Warmtegeleidbaarheid | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤ 0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0.076 | ||
| Lineaire krimp | % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Compressieve kracht. | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Gehalte aan chloride-ionen | % | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Vibratieverliespercentage | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Porositeit | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hydrofobie | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Bulkdichtheid | in kg/m3 | 160 tot 180 | GB/T 1799-2018 | |
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Verbrandingsklasse | Een cijfer | A1 klasse | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()