| MOQ: | 100 متر مربع |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 100000 متر مربع در ماه |
فیلت عایق سازی Leadsun Aerogel یک ماده ترکیبی از سیلیس آیروجل و فیبرگلاس است که عملکرد عایق گرمی استثنایی را با رسانایی حرارتی بسیار پایین ارائه می دهد.انعطاف پذیر، آسان برای برش، سبک وزن، غیر ارگانیک، مقاوم در برابر آتش، کلی هیدروفوبک، و دوستانه محیط زیست.این ماده به عنوان یک جایگزین پیشرفته برای مواد عایق سنتی مانند فیبر شیشه ای عمل می کند،آسبست فیلت و محصولات فیبر سیلیکات، که عایق بندی برتر را در یک پروفایل نازک ارائه می دهند.
| ماده | واحد | ارزش | روش آزمایش | |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | mm | 3/6/10/20 یا دیگران | کالیپر ورنی | |
| رنگ | ... | سفید | از نظر بصری | |
| رسانایی حرارتی | W/(m•K) | 25°C | ≤0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | ۳۰۰ درجه سانتیگراد | ≤0.037 | ||
| Kpa | ۵۰۰ درجه سانتیگراد | ≤0.076 | ||
| انقباض خطی | % | <1.0% | ASTM-C177 | |
| قدرت فشرده سازی | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| محتوای یون کلورید | % | ≤0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| نرخ از دست دادن ارتعاش | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| حفره ای | % | >95 | GB/T 1799-2018 | |
| هيدروفوبيزيت | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| تراکم عمده | در کیلوگرم | 160 تا 180 | GB/T 1799-2018 | |
| حداکثر دمای کار | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| توان احتراق | نمره | درجه A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()