| MOQ: | 100 m2 |
| Giá: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 100000 m2/tháng |
Leadsun Aerogel Insulation Felt là một vật liệu tổng hợp được làm từ silica aerogel và sợi thủy tinh, cung cấp hiệu suất cách nhiệt đặc biệt với độ dẫn nhiệt cực thấp.linh hoạt, dễ cắt, nhẹ, vô cơ, chống cháy, tổng thể chống nước và thân thiện với môi trường.Vật liệu này phục vụ như một sự thay thế tiên tiến cho các vật liệu cách nhiệt truyền thống như sợi thủy tinh, amiăng cảm giác, và các sản phẩm sợi silicat, cung cấp cách điện vượt trội trong một hồ sơ mỏng hơn.
| Điểm | Đơn vị | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|
| Độ dày | mm | 3/6/10/20 hoặc những người khác | Vòng đệm Vernier | |
| Màu sắc | -- | Màu trắng | Nhìn thấy | |
| Khả năng dẫn nhiệt | W/(m•K) | 25°C | ≤0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤0.076 | ||
| Sự co lại tuyến tính | % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Sức mạnh nén | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Hàm lượng ion clorua | % | ≤0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Tỷ lệ mất rung động | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Độ xốp | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hydrophobicity | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Mật độ khối lượng | kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Chỉ số đốt cháy | Một lớp. | Cấp độ A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()