| MOQ: | 100 m2 |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa torba |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 100 000 m2/miesiąc |
Leadsun Aerogel Insulation Felt to materiał kompozytowy wykonany z aerogelu krzemianowego i włókna szklanych, który zapewnia wyjątkową izolację termiczną przy bardzo niskiej przewodności cieplnej.elastyczny, łatwy do cięcia, lekki, nieorganiczny, ognioodporny, ogólnie hydrofobowy i przyjazny dla środowiska.Ten materiał służy jako zaawansowany zamiennik tradycyjnych materiałów izolacyjnych takich jak włókna szklane, filc azbestowy i produkty z włókien krzemowych, zapewniające lepszą izolację w cieńszym profilu.
| Pozycja | Jednostka | Wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość | mm | 3/6/10/20 lub inne | Włókna Vernier | |
| Kolor | - Tak. | Biały | Wizualnie | |
| Przewodność cieplna | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤ 0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0.076 | ||
| Zmniejszenie liniowe | % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Wytrzymałość na ściskanie | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Zawartość jonów chlorku | % | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Wskaźnik utraty wibracji | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Poreczność | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hydrofobiczność | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Gęstość masowa | kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Poziom spalinowy | Klasa | Klasa A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()