| Mindestbestellmenge: | 100 m2 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Plastiktüte |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000 m2/Monat |
Leadsun Aerogel Isolation Filz ist ein aus Silizium-Aerogel und Glasfaser hergestelltes Verbundwerkstoff, der eine außergewöhnliche Wärmedämmungsleistung mit einer extrem niedrigen Wärmeleitfähigkeit bietet.flexibel, leicht zu schneiden, leicht, anorganisch, feuerfest, insgesamt hydrophob und umweltfreundlich.Dieses Material dient als erweiterter Ersatz für herkömmliche Dämmstoffe wie Glasfaser, Asbestfilz und Silikatfaserprodukte, die eine überlegene Isolierung in einem dünneren Profil bieten.
| Artikel | Einheit | Wert | Prüfmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Stärke | mm | 3/6/10/20 oder andere | Vernier-Klemm | |
| Farbe | - Ich weiß nicht. | Weiß | Sichtbar | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0018 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| In % | 300°C | ≤ 0037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0076 | ||
| Lineare Schrumpfung | In % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Druckfestigkeit | In % | 31@10% | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Chlorid-Ionenanteil | In % | ≤ 00003 | JC/T 618-2005 | |
| Schwingungsverlustrate | In % | 0.4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | |
| Porosität | In % | > 95 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Hydrophobie | In % | 99 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Massendichte | Weigerung der Verwendung | 160 bis 180 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Höchstbetriebstemperatur | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Verbrennungsfähigkeit | Eine Note | Klasse A1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()