| минимальный заказ: | 100 m2 |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | полиэтиленовый пакет |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 100000 м2/месяц |
Leadsun Aerogel Insulation Felt - это композитный материал из силикового аэрогеля и стекловолокна, который обладает исключительными теплоизоляционными характеристиками с ультранизкой теплопроводностью.гибкий, легко разрезать, легкий, неорганический, огнеупорный, в целом гидрофобный и экологически чистый.Этот материал служит продвинутой заменой для традиционных изоляционных материалов, таких как стекловолокно, асбестового филта и силикатных волокон, обеспечивающих превосходную изоляцию в более тонком профиле.
| Положение | Единица | Стоимость | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 3/6/10/20 или другие | Калибр Вернье. | |
| Цвет | - Я... | Белый | Визуально | |
| Теплопроводность | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°С | ≤ 0.037 | ||
| КПА | 500°С | ≤ 0.076 | ||
| Линейное сокращение. | % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Прочность на сжатие | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Содержание хлорида | % | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Уровень потери вибрации | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Порозность | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Гидрофобность | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Плотность груза | в кг/м3 | 160 или 180 | GB/T 1799-2018 | |
| Максимальная рабочая температура | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Рейтинг сгорания | А-класс. | А1 класс | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()