| MOQ: | 100 τετρ.μέτρα |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική σακούλα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 m2/μήνα |
Το Leadsun Aerogel Insulation Felt είναι ένα σύνθετο υλικό που κατασκευάζεται από αερογέλιο πυριτίου και ίνες γυαλιού, που προσφέρει εξαιρετικές θερμικές απομονώσεις με εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα.ευέλικτο, εύκολο στο κόψιμο, ελαφρύ, ανόργανο, ανθεκτικό στη φωτιά, συνολικά υδροφοβικό και φιλικό προς το περιβάλλον.Αυτό το υλικό χρησιμεύει ως ένα προηγμένο υποκατάστατο για τα παραδοσιακά μονωτικά υλικά όπως η γυάλινη ίνα, αμιάντου και προϊόντων από πυριτικές ίνες, παρέχοντας ανώτερη μόνωση σε λεπτότερο προφίλ.
| Άρθρο | Μονάδα | Αξία | Μέθοδος δοκιμής | |
|---|---|---|---|---|
| Δάχος | χμ | 3/6/10/20 ή άλλα | Σφραγίδα Βερνιέ | |
| Χρώμα | - Δεν ξέρω. | Λευκό | Οπτικά | |
| Θερμική αγωγιμότητα | W/(m•K) | 25°C | ≤0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤0.076 | ||
| Γραμμική συστέρηση | % | < 1,0% | ΑΣTM-C177 | |
| Δυνατότητα συμπίεσης | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωριούχου | % | ≤0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Ποσοστό απώλειας δονήσεων | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Πορώδες | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Υδροφοβικότητα | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Πληθυσμιακή πυκνότητα | χιλιοστά/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Κατηγορία καύσης | Ένα βαθμό | Α1 βαθμός | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()