| MOQ: | 100 m2 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 100000 m2/mese |
Il feltro isolante Leadsun Aerogel è un materiale composito costituito da aerogel di silice e fibra di vetro, che offre prestazioni di isolamento termico eccezionali con una conduttività termica estremamente bassa.flessibile, facile da tagliare, leggero, inorganico, resistente al fuoco, idrofobico e rispettoso dell'ambiente.Questo materiale è un sostituto avanzato per i materiali isolanti tradizionali come la fibra di vetro, feltro di amianto e prodotti in fibra di silicato, che forniscono un isolamento superiore in un profilo più sottile.
| Articolo | Unità | Valore | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|
| Spessore | mm | 3/6/10/20 o altri | Calzature di Vernier | |
| Colore | - Non lo so. | Bianco | Visuale | |
| Conduttività termica | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| Percentuale | 300°C | ≤ 0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0.076 | ||
| Riduzione lineare | Percentuale | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Resistenza alla compressione | Percentuale | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Contenuto di ioni di cloruro | Percentuale | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Tasso di perdita di vibrazioni | Percentuale | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Porosità | Percentuale | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Idrofobia | Percentuale | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Densità di massa | kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| Temperatura massima di funzionamento | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Classificazione di combustione | Un grado. | Grado A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()