| Quantidade mínima: | 100 m2 |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | saco plástico |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 m2/mês |
O Leadsun Aerogel Insulation Felt é um material composto feito de aerogel de sílica e fibra de vidro, que oferece um desempenho de isolamento térmico excepcional com condutividade térmica ultra-baixa.flexível, fácil de cortar, leve, inorgânico, resistente ao fogo, hidrofóbico em geral e ecológico.Este material serve como um substituto avançado para materiais de isolamento tradicionais como fibra de vidro, feltro de amianto e produtos de fibras de silicato, proporcionando um isolamento superior num perfil mais fino.
| Ponto | Unidade | Valor | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Espessura | mm | 3/6/10/20 ou outros | Máquinas de secagem | |
| Cores | - Não. | Branco | Visualmente | |
| Conductividade térmica | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| Percentagem | 300°C | ≤ 0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0.076 | ||
| Redução linear | Percentagem | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Resistência à compressão | Percentagem | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Teor de iões de cloreto | Percentagem | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Taxa de perda de vibração | Percentagem | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Porosidade | Percentagem | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hidrofobia | Percentagem | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Densidade a granel | kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| Temperatura máxima de funcionamento | °C | Outros | GB/T 17430-1998 | |
| Classificação de combustão | Um grau | Grau A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()