| MOQ: | 100 পিসি |
| দাম: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাস্টিকের ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000 পিসি/মাস |
লিডসুন গ্লাস উল বোর্ড উন্নত সেন্ট্রিফুগাল প্রযুক্তি এবং পরিবেশ বান্ধব থার্মোসেটেস্ট রজন বাঁধক ব্যবহার করে উত্পাদিত হয়।আল্ট্রা-ফাইন গ্লাস ফাইবার দিয়ে গঠিত, যার ব্যাসার্ধ মাত্র কয়েক মাইক্রন, এতে অসংখ্য ক্ষুদ্র বায়ু পকেট রয়েছে যা ব্যতিক্রমী তাপ নিরোধক, শব্দ শোষণ এবং অগ্নি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।এটি নির্মাণ এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত জন্য একটি আদর্শ নিরোধক উপাদান করে তোলে.
| বিষয় | ইউনিট | সূচক | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব | কেজি/মি3 | ৫০-১৩০ | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| বেধ | মিমি | ৫০-১৫০ | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| আকার | মিমি | ১২০০*৬০০ | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| তাপ পরিবাহিতা | W/m.k | ≤০043 | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| জ্বলনযোগ্যতার মাত্রা | A1 | GB 8624 | |
| পৃষ্ঠের জ্বলন বৈশিষ্ট্য | FSI=0,SDI=5 | এএসটিএম E84 | |
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা | °C | ≥৬০০ | GB/T 11835 |
| শট সামগ্রী | কেজি/মি2 | ≤০5 | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| আর্দ্রতা হার | % | ≤০5 | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| পানি | % | ≥ ৯৮ | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| এসিডিটি কোয়ালিটি | ≥ ১6 | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ | |
| স্লাগ অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ | % | ≤৭0 | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| গড় ফাইবার ব্যাসার্ধ | উমম | ≤৬0 | জিবি/টি ১১৮৩৫-২০১৬ |
| জৈব পদার্থ | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()