| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000000 PC/bulan |
Leadsun Glass Wool Board diproduksi dengan menggunakan teknologi sentrifugal canggih dan pengikat resin termosetting yang ramah lingkungan.Terdiri dari serat kaca ultra-halus dengan diameter hanya beberapa mikron, mengandung banyak kantong udara kecil yang memberikan isolasi termal yang luar biasa, penyerapan suara, dan sifat keselamatan kebakaran.Hal ini menjadikannya bahan isolasi yang ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi dan industri.
| item | unit | indeks | Standar |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Ketebalan | mm | 50 sampai 150 | GB/T 11835-2016 |
| Ukuran | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Konduktivitas termal | W/m.k | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Tingkat pembakaran | A1 | GB 8624 | |
| Karakteristik pembakaran permukaan | FSI = 0, SDI = 5 | ASTM E84 | |
| Suhu kerja maksimum | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Isi tembakan | Kg/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Tingkat kelembaban | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Kandungan air | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Koefisien keasaman | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Kandungan serbuk sari | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Rata-rata diameter serat | Um.. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Kandungan zat organik | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()