| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | saco plástico |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000 PCs/mês |
A placa de lã de vidro Leadsun é fabricada utilizando tecnologia centrífuga avançada e ligantes de resina termo-resistentes, amigáveis ao ambiente.Composto por fibras de vidro ultrafinas com diâmetros de apenas alguns micrões, contém inúmeras pequenas bolsas de ar que fornecem excepcional isolamento térmico, absorção de som e propriedades de segurança contra incêndio.Isto torna-o um material de isolamento ideal para uma ampla gama de aplicações industriais e de construção.
| item | unidade | índice | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | 50 a 130 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Espessura | mm | 50 a 150 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Tamanho | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Conductividade térmica | W/m.k | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Grau de combustibilidade | A1 | GB 8624 | |
| Características da combustão de superfície | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Temperatura máxima de funcionamento | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Conteúdo de tiros | Kg/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Taxa de humidade | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Teor de água | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Coeficiente de acidez | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 (em inglês) | |
| Teor de inclusão de escória | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Diâmetro médio da fibra | Um... | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 (em inglês) |
| Teor de matéria orgânica | % | ≤ 4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()