| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa torba |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000000 szt./Miesiąc |
Leadsun Glass Wool Board jest wytwarzana przy użyciu zaawansowanej technologii odśrodkowej i przyjaznych dla środowiska materiałów wiążących z żywicą termowstającą.Pozostałe włókna szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm, zawiera wiele małych kieszeni powietrznych, które zapewniają wyjątkową izolację termiczną, absorpcję dźwięku i właściwości bezpieczeństwa przeciwpożarowego.Dzięki temu jest idealnym materiałem izolacyjnym do wielu zastosowań budowlanych i przemysłowych.
| pozycja | jednostka | wskaźnik | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Gęstość | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Gęstość | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Wielkość | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Przewodność cieplna | W/m.k | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Stopień palności | A1 | GB 8624 | |
| Charakterystyka spalania powierzchniowego | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Zawartość strzałów | Kg/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Poziom wilgotności | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Zawartość wody | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Współczynnik kwasowości | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Zawartość włączenia osadu | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Średnia średnica włókna | - Tak. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Zawartość materii organicznej | % | ≤ 4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()