| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | sac en plastique |
| Délai De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 PC / mois |
Leadsun Glass Wool Board est fabriqué à l'aide d'une technologie centrifuge avancée et de liants de résine thermosetting respectueux de l'environnement.Composé de fibres de verre ultrafines dont le diamètre n'est que de quelques microns, il contient de nombreuses poches d'air minuscules qui fournissent une isolation thermique, une absorption acoustique et des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles.Cela en fait un matériau d'isolation idéal pour un large éventail d'applications de construction et industrielles.
| point | unité | indice | La norme |
|---|---|---|---|
| Densité | Poids total de l'eau | 50 à 130 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Épaisseur | mm | 50 à 150 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Taille | mm | 1200*600 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Conductivité thermique | Nombre d'étoiles | ≤ 0043 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Niveau de combustibilité | A1 | Résultats de l'analyse | |
| Caractéristiques de la combustion en surface | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
| Température maximale de fonctionnement | °C | ≥ 600 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Contenu des coups | Poids de l'équipement | ≤ 05 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Taux d'humidité | % | ≤ 05 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Contenu en eau | % | ≥ 98 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Coefficient d'acidité | ≥ 1.6 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
| teneur en inclusion de boues | % | ≤ 7.0 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Diamètre moyen de la fibre | Je ne sais pas. | ≤ 60 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| teneur en matière organique | % | ≤ 4.0 | Le numéro de série est le numéro de série. |
![]()
![]()
![]()
![]()