| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Plastiktüte |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000000 PCs/Monat |
Leadsun Glass Wool Board wird unter Verwendung fortschrittlicher Zentrifugaltechnologie und umweltfreundlicher thermosetting Harzbindemittel hergestellt.mit einem Durchmesser von weniger als 10 mm, enthält es zahlreiche winzige Luftbeutel, die eine außergewöhnliche Wärmedämmung, Schalldämpfung und Brandschutzeigenschaften bieten.Dies macht es zu einem idealen Dämmstoff für eine Vielzahl von Anwendungen im Bauwesen und in der Industrie..
| Artikel | Einheit | Index | Standards |
|---|---|---|---|
| Dichte | Weigerung der Verwendung | 50 bis 130 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Stärke | mm | 50 bis 150 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Größe | mm | 1200*600 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | ≤ 0043 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Brennbarkeitsgrad | A1 | Gewichtung | |
| Eigenschaften der Oberflächenverbrennung | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | ≥ 600 | Gewichtung und Verarbeitung |
| Schussgehalt | Gewichtsanteil | ≤ 05 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Feuchtigkeitsrate | % | ≤ 05 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Wassergehalt | % | ≥ 98 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Säuregehalt | ≥ 16 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Schlackenanteil | % | ≤ 7.0 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Durchschnittlicher Faserdurchmesser | Ich weiß nicht. | ≤ 60 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Gehalt an organischer Materie | % | ≤ 4.0 | Gewichtung und Verarbeitung |
![]()
![]()
![]()
![]()