| MOQ: | 100 τεμ |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική σακούλα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000000 pcs/μήνα |
Το Leadsun Glass Wool Board κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία φυγοκέντρωσης και φιλικά προς το περιβάλλον συνδετικά υλικά θερμοστεκόμενης ρητίνης.Συσκευασμένο από εξαιρετικά λεπτές γυάλινες ίνες με διάμετρο λίγων μόνο μικρών, περιέχει πολυάριθμες μικροσκοπικές τσέπες αέρα που παρέχουν εξαιρετική θερμική μόνωση, απορρόφηση ήχου και ιδιότητες πυρκαγιάς.Αυτό το καθιστά ιδανικό μονωτικό υλικό για ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών και βιομηχανικών εφαρμογών.
| Άρθρο | μονάδα | δείκτη | Τύπος |
|---|---|---|---|
| Σφιχτότητα | χιλιοστά/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Δάχος | χμ | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Μέγεθος | χμ | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Θερμική αγωγιμότητα | W/m.k. | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Βαθμός καυσσιμότητας | Α1 | GB 8624 | |
| Χαρακτηριστικά επιφανειακής καύσης | ΔΕΠ = 0,ΔΕΠ = 5 | ΑΣTM E84 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Περιεκτικότητα σε σφαιρίδια | Κλ/μ2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Ποσοστό υγρασίας | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Περιεκτικότητα σε νερό | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Συντελεστής οξύτητας | ≥1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Περιεκτικότητα σε συμπερίληψη λιπασμάτων | % | ≤7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Μέση διάμετρος ινών | Εμ... | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Περιεκτικότητα σε οργανική ύλη | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()