| Adedi: | WESTINGHOUSE 1C31219G01 Röle Çıkış Modülü |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000000 PC/Ay |
Leadsun Glass Wool Board, gelişmiş merkezkaç teknolojisi ve çevre dostu termoset reçin bağlayıcıları kullanarak üretilir.Sadece birkaç mikron çaplı ultra ince cam liflerden oluşur, olağanüstü ısı yalıtımı, ses emicilik ve yangın güvenliği özellikleri sağlayan sayısız küçük hava cebesi içerir.Bu, geniş bir inşaat ve endüstriyel uygulama yelpazesi için ideal bir yalıtım malzemesi haline getirir..
| madde | birim | endeks | Standart |
|---|---|---|---|
| yoğunluk | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Kalınlığı | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Boyut | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Isı iletkenliği | W/m.k | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Yanma derecesi | A1 | GB 8624 | |
| Yüzey yanma özellikleri | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Şut içeriği | Kg/m2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Nem oranı | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Su içeriği | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Asitlik katsayısı | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Sıvı içeriği | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Ortalama lif çapı | - Evet. | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Organik madde içeriği | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()