| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000000 PC/tháng |
Bảng len thủy tinh Leadsun được sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ ly tâm tiên tiến và chất kết nối nhựa thermoresist thân thiện với môi trường.Được tạo thành từ sợi thủy tinh siêu mịn có đường kính chỉ vài micron, nó chứa nhiều túi khí nhỏ cung cấp cách nhiệt nhiệt độ đặc biệt, hấp thụ âm thanh và tính chất an toàn cháy.Điều này làm cho nó trở thành một vật liệu cách nhiệt lý tưởng cho một loạt các ứng dụng xây dựng và công nghiệp.
| mục | đơn vị | chỉ số | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Mật độ | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Độ dày | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Kích thước | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Khả năng dẫn nhiệt | W/m.k | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Mức độ dễ cháy | A1 | GB 8624 | |
| Đặc điểm đốt bề mặt | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Nội dung bắn | Kg/m2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Tỷ lệ ẩm | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Hàm lượng nước | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Tỷ lệ axit | ≥1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Hàm lượng bao gồm sủi | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Độ kính trung bình của sợi | Ừm. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Hàm lượng chất hữu cơ | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()