| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 1000000 pezzi/mese |
Le tavole di lana di vetro Leadsun sono prodotte utilizzando tecnologie centrifughe avanzate e legatori di resina termo-resistenti rispettosi dell'ambiente.Composti di fibre di vetro ultrafine di diametro inferiore o uguale a pochi micron, contiene numerose piccole sacche d'aria che forniscono un eccezionale isolamento termico, assorbimento acustico e proprietà di sicurezza antincendio.Questo lo rende un materiale isolante ideale per una vasta gamma di applicazioni edili e industriali.
| Articolo | unità | indice | Norme |
|---|---|---|---|
| Densità | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Spessore | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Dimensione | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Conduttività termica | W/m.k | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Grado di combustibilità | A1 | GB 8624 | |
| Caratteristiche della combustione superficiale | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Temperatura massima di esercizio | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Contenuto del colpo | Kg/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Tasso di umidità | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Contenuto idrico | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Coefficiente di acidità | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Contenuto di scorie | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Diametro medio della fibra | - Sì. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Contenuto di materia organica | % | ≤ 4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()