| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 1000000 رایانه در ماه |
لیدسون Glass Wool Board با استفاده از تکنولوژی پیشرفته سانتریفیوژ و واسطه های رزین ترموستات سازگار با محیط زیست تولید می شود.از فیبر شیشه ای فوق العاده نازک با قطر فقط چند میکرو است، شامل جیب های هوایی بسیار کوچکی است که عایق حرارتی استثنایی، جذب صدا و خواص ایمنی آتش را فراهم می کند.این باعث می شود آن را یک ماده عایق ایده آل برای طیف گسترده ای از ساختمان و کاربردهای صنعتی.
| ماده | واحد | شاخص | استاندارد |
|---|---|---|---|
| تراکم | در کیلوگرم | 50 تا 130 | GB/T 11835-2016 |
| ضخامت | mm | 50 تا 150 | GB/T 11835-2016 |
| اندازه | mm | ۱۲۰۰*۶۰۰ | GB/T 11835-2016 |
| رسانایی حرارتی | W/m.k | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| درجه قابل احتراق | A1 | GB 8624 | |
| ویژگی های احتراق سطح | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| حداکثر دمای کار | °C | ≥600 | GB/T 11835 |
| محتوای شات | کیلوگرم/متر | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| رطوبت | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| مقدار آب | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| ضریب اسیدیت | ≥1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| محتوای گنجانده شده در خاشاک | % | ≤70 | GB/T 11835-2016 |
| قطر متوسط فیبر | امم | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| محتوای ماده آلی | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()