| موك: | 100 قطعة |
| سعر: | negotiable |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كيس من البلاستيك |
| فترة التسليم: | 15 يوما |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 100000 pcs/month |
يتم إنتاج لوحة الصوف الزجاجي لـ Leadsun باستخدام أحدث تكنولوجيا الطرد المركزي ومواد ربط الراتنج الحرارية الصديقة للبيئة. يتكون اللوح من ألياف زجاجية فائقة الدقة ،فقط بضعة ميكرون في القطرتشكل هيكلاً مليئاً بأجراف الهواء الصغيرة العديدة هذا التصميم يوفر عزل حراري ممتاز وامتصاص صوتي و مقاومة للحريقمما يجعلها خيار ممتاز لمجموعة واسعة من تطبيقات العزل في البناء والصناعة.
| البند | الوحدة | مؤشر | المعيار |
|---|---|---|---|
| الكثافة | كيلوغرام/م3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| سمك | ملم | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| الحجم | ملم | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| التوصيل الحراري | W/m.k | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| درجة الاحتراق | A1 | GB 8624 | |
| خصائص احتراق السطح | FSI=0،SDI=5 | الصينية | |
| درجة حرارة العمل القصوى | °C | ≥600 | GB/T 11835 |
| محتوى الصور | كجم/م2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| نسبة الرطوبة | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| محتوى الماء | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| معامل الحموضة | ≥1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| محتوى إدراج الخث | % | ≤70 | GB/T 11835-2016 |
| متوسط قطر الألياف | أمم | ≤60 | GB/T 11835-2016 |
| محتوى المادة العضوية | % | ≤40 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()