| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 PC/Ay |
Leadsun Cam Yünü Levha, en son santrifüj teknolojisi ve çevre dostu termoset reçine bağlayıcılar kullanılarak üretilmektedir. Tahta, sayısız mikro hava cepleriyle dolu bir yapı oluşturan, yalnızca birkaç mikron çapında ultra ince cam elyaflardan oluşur. Bu tasarım olağanüstü ısı yalıtımı, akustik emilim ve yangına dayanıklılık sunarak çok çeşitli inşaat ve endüstriyel yalıtım uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.
| öğe | birim | dizin | Standart |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Kalınlık | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Boyut | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Isı iletkenliği | W/mk | ≤0,043 | GB/T 11835-2016 |
| yanıcılık derecesi | A1 | GB 8624 | |
| Yüzey yanma özellikleri | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maksimum servis sıcaklığı | °C | ≥600 | GB/T 11835 |
| Çekim içeriği | Kg/m² | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Nem oranı | % | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Su içeriği | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| Asitlik katsayısı | ≥1,6 | GB/T 11835-2016 | |
| Cüruf içerme içeriği | % | ≤7,0 | GB/T 11835-2016 |
| Ortalama lif çapı | hım | ≤6,0 | GB/T 11835-2016 |
| Organik madde içeriği | % | ≤4,0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()