| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 100000 کامپیوتر در ماه |
تخته پشم شیشه Leadsun با استفاده از پیشرفته ترین فناوری گریز از مرکز و چسب های رزین گرما سخت سازگار با محیط زیست تولید می شود. این تخته متشکل از الیاف شیشه ای بسیار ظریف است که فقط چند میکرون قطر دارند و ساختاری را تشکیل می دهند که با تعداد بی شماری حباب های میکرو هوا پر شده است. این طراحی عایق حرارتی فوق العاده، جذب صوتی و مقاومت در برابر آتش را ارائه می دهد و آن را به گزینه ای عالی برای طیف گسترده ای از کاربردهای عایق ساختمانی و صنعتی تبدیل می کند.
| مورد | واحد | شاخص | استاندارد |
|---|---|---|---|
| تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| ضخامت | میلی متر | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| اندازه | میلی متر | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| هدایت حرارتی | W/mk | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| درجه احتراق | A1 | GB 8624 | |
| ویژگی های احتراق سطحی | FSI=0،SDI=5 | ASTM E84 | |
| حداکثر دمای سرویس | ℃ | ≥600 | GB/T 11835 |
| محتوای شات | کیلوگرم بر متر مربع | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| میزان رطوبت | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| محتوای آب | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| ضریب اسیدیته | ≥1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| محتوای گنجاندن سرباره | % | ≤7.0 | GB/T 11835-2016 |
| متوسط قطر فیبر | ام | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| محتوای مواد آلی | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()