| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa torba |
| Okres dostawy: | 15 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 100000 szt./Miesiąc |
Płyta z wełny szklanej Leadsun jest produkowana przy użyciu najnowocześniejszej technologii odśrodkowej i ekologicznych spoiw z żywicy termoutwardzalnej. Płyta składa się z ultracienkich włókien szklanych o średnicy zaledwie kilku mikronów, tworzących strukturę wypełnioną niezliczonymi mikrokieszeniami powietrznymi. Konstrukcja ta zapewnia wyjątkową izolację termiczną, pochłanianie dźwięku i odporność ogniową, co czyni ją doskonałym wyborem do szerokiej gamy zastosowań w izolacji budowlanej i przemysłowej.
| przedmiot | jednostka | indeks | Standard |
|---|---|---|---|
| Gęstość | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Grubość | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Rozmiar | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Przewodność cieplna | W/mk | ≤0,043 | GB/T 11835-2016 |
| Stopień palności | A1 | GB 8624 | |
| Charakterystyka spalania powierzchniowego | FSI=0, SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maksymalna temperatura pracy | ℃ | ≥600 | GB/T 11835 |
| Treść strzału | kg/m² | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Stopień wilgotności | % | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Zawartość wody | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| Współczynnik kwasowości | ≥1,6 | GB/T 11835-2016 | |
| Zawartość wtrąceń żużla | % | ≤7,0 | GB/T 11835-2016 |
| Średnia średnica włókna | hm | ≤6,0 | GB/T 11835-2016 |
| Zawartość materii organicznej | % | ≤4,0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()