| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | полиэтиленовый пакет |
| Срок доставки: | 15 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 100000 ПК/месяц |
Leadsun Glass Wool Board производится с использованием современной центрифугической технологии и экологически чистых термоустойчивых смоловых связующих.всего несколько микронов в диаметреЭта конструкция обеспечивает исключительную теплоизоляцию, акустическую абсорбцию и огнестойкость.что делает его отличным выбором для широкого спектра строительных и промышленных изоляционных приложений.
| пункт | единица | индекс | Стандартный |
|---|---|---|---|
| Плотность | в кг/м3 | 50-130 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Толщина | мм | 50-150 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Размер | мм | 1200*600 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Теплопроводность | В/м.к. | ≤ 0.043 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Степень горения | А1 | ГБ 8624 | |
| Характеристики поверхностного сгорания | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Максимальная рабочая температура | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Содержание отстрела | Килограмм/м2 | ≤ 0.5 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Уровень влаги | % | ≤ 0.5 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Содержание воды | % | ≥ 98 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Коэффициент кислотности | ≥ 1.6 | ГБ/Т 11835-2016 | |
| Содержание шлака | % | ≤ 7.0 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Средний диаметр волокна | Ну, да. | ≤ 6.0 | ГБ/Т 11835-2016 |
| Содержание органической материи | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()