| MOQ: | 100 ΤΕΜ |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική σακούλα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 15 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 pcs/μήνα |
Το Leadsun Glass Wool Board παράγεται με χρήση φυγόκεντρης τεχνολογίας αιχμής και οικολογικά θερμοσκληρυνόμενα συνδετικά ρητίνης. Η πλακέτα αποτελείται από εξαιρετικά λεπτές ίνες γυαλιού, με διάμετρο μόλις λίγων μικρών, σχηματίζοντας μια δομή γεμάτη με αμέτρητες μικροτσέπες αέρα. Αυτός ο σχεδιασμός προσφέρει εξαιρετική θερμομόνωση, ακουστική απορρόφηση και αντοχή στη φωτιά, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών μόνωσης κατασκευών και βιομηχανικής χρήσης.
| είδος | μονάδα | δείκτης | Πρότυπο |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Πάχος | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Μέγεθος | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Θερμική αγωγιμότητα | W/mk | ≤0,043 | GB/T 11835-2016 |
| Βαθμός καύσεως | Α1 | GB 8624 | |
| Χαρακτηριστικά επιφανειακής καύσης | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία σέρβις | ℃ | ≥600 | GB/T 11835 |
| Πλάνα περιεχόμενο | Kg/m² | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Ρυθμός υγρασίας | % | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Περιεκτικότητα σε νερό | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| Συντελεστής οξύτητας | ≥1,6 | GB/T 11835-2016 | |
| Περιεχόμενο συμπερίληψης σκωρίας | % | ≤7,0 | GB/T 11835-2016 |
| Μέση διάμετρος ινών | χμ | ≤6,0 | GB/T 11835-2016 |
| Περιεκτικότητα σε οργανική ύλη | % | ≤4,0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()